<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Obturando &#187; Fotógrafos</title>
	<atom:link href="http://www.obturando.com.ar/category/fotografos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.obturando.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A los 99 años murió Eve Arnold</title>
		<link>http://www.obturando.com.ar/2012/a-los-99-anos-murio-eve-arnold/</link>
		<comments>http://www.obturando.com.ar/2012/a-los-99-anos-murio-eve-arnold/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 17:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polly Pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Eve Arnold]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafa]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://warholpopart.com.ar/prueba_blog/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[99 años y se fue el jueves por la noche mientras dormía en un asilo de ancianos en donde residía desde hace varios años. Eve Arnold fue una gran fotógrafa que supo retratar a Marilyn Monroe, pero también era miembro de la agencia Magnum, una de las primeras mujeres en formar parte de ella. Todos ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>99 años y se fue el jueves por la noche</strong> mientras dormía en un asilo de ancianos en donde residía desde hace varios años. <a href="http://www.magnumphotos.com/C.aspx?VP=XSpecific_MAG.PhotographerDetail_VPage&amp;l1=0&amp;pid=2K7O3R14AZX1&amp;nm=Eve%20Arnold"><strong>Eve Arnold</strong></a> fue una gran fotógrafa que supo retratar a Marilyn Monroe, pero también era miembro de la agencia Magnum, una de las primeras mujeres en formar parte de ella.</p>
<p>Todos recuerdan a Eve por su trabajo con Marilyn, pero eso no fue su único gran logro. <strong>Se especializaba en reportajes fotográficos,</strong> al menos es lo que más disfrutaba hacer. Así fue como por su lente desfilaron personajes tan legendarios como Elizabeth Taylor, Jacqueline Kennedy, Margaret Tatcher o la mismísima Reina Isabel. Trabajó para muchísimas revistas de moda de los 50, 60 y 70.</p>
<p>Afortunadamente su carrera fue celebrada estando ella con vida. Le entregaron varios premios a su trayectoria, a su trabajo y hasta <strong>fue condecorada con la Orden del Imperio Británico</strong>. Todo absolutamente merecido.</p>
<p>Eve publicó muchísimas monografías con sus trabajos, <strong>este mes se publica el último &#8220;All about Eve&#8221;.</strong></p>
<p>Si quieren ver más de su obra, pueden visitar esta <a href="http://www.chrisbeetlesfinephotographs.com/exhibitions/eve-arnold.html">hermosa recopilación</a>.</p>
<p>¡Gracias Eve por dejarnos todo tu maravilloso legado!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obturando.com.ar/2012/a-los-99-anos-murio-eve-arnold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se presentó el Calendario Pirelli 2012</title>
		<link>http://www.obturando.com.ar/2011/se-presento-el-calendario-pirelli-2012/</link>
		<comments>http://www.obturando.com.ar/2011/se-presento-el-calendario-pirelli-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polly Pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[almanaque]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>
		<category><![CDATA[Calendario Pirelli]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Kate Moss]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Sorrenti]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obturando.com.ar/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[Ayer en Nueva York se presentó, como todos los años, una nueva edición del famoso Calendario Pirelli (o &#8220;The Cal&#8221; para los amigos). Anualmente este calendario se encarga de juntar el talento de los mejores fotógrafos con la belleza de las más hermosas modelos en geografías increíbles de nuestro planeta. Esta vez las fotos estuvieron ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><a href="http://www.obturando.com.ar/2011/se-presento-el-calendario-pirelli-2012/cal_pirelli2012-3/" rel="attachment wp-att-2634"><img class="aligncenter size-full wp-image-2634" title="cal_pirelli2012" src="http://www.obturando.com.ar/wp-content/uploads/2011/12/cal_pirelli20122.jpg" alt="" width="551" height="356" /></a>Ayer en Nueva York se presentó, como todos los años, una nueva edición del famoso</strong> <a href="http://pirellical.com/thecal/home.page"><strong>Calendario Pirelli</strong></a> (o &#8220;The Cal&#8221; para los amigos). Anualmente este calendario se encarga de juntar el talento de los mejores fotógrafos con la belleza de las más hermosas modelos en geografías increíbles de nuestro planeta. Esta vez las fotos estuvieron a cargo del fotógrafo italiano <a href="http://models.com/people/mario-sorrenti"><strong>Mario Sorrenti</strong></a> que viajó junto a las 9 modelos y 3 actrices a la Isla de Córcega para realizar las clásicas fotos de los desnudos. La edición 2012 está compuesta por 25 fotos en total, 18 blanco y negro y 7 a color.</p>
<p>Como todos sabemos <strong>el Calendario Pirelli es una pieza bastante codiciada</strong>, no se vende, se reparte entre los elegidos de la empresa. De esta edición se imprimieron sólo 40.000 ejemplares que serán distribuidos por el mundo.*</p>
<p>Algunas de las chicas de las fotos: Kate Moss (quien trabajó con Sorrenti a comienzos de su carrera en una campaña de Calvin Klein), Isabeli Fontana, Natasha Poly, Lara Stone y Saskia de Brauw, entre otras.</p>
<p>Quise buscar un link en donde estuvieran los archivos de todos los calendarios desde 1964 hasta hoy, pero no lo encontré. Juro que lo vi y existe, <strong>si alguno tiene el link y nos lo quiere compartir ¡bienvenido!</strong>.</p>
<p>&#8212;-</p>
<p>Foto: Mario Sorrenti, Saskia de Brauw, Pirelli Calendar 2012.</p>
<p>*<em>Curiosidad familiar, mi viejo tiene un Calendario Pirelli original de hace algunos años. Trabaja en una empresa de neumáticos y se lo dieron a él porque gusta de la buena fotografía. Cuando me lo mostró no podía creerlo. Le voy a sacar foto después para que vean.</em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obturando.com.ar/2011/se-presento-el-calendario-pirelli-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Mapplethorpe el fotógrafo que encontraba &#8220;la magia&#8221;</title>
		<link>http://www.obturando.com.ar/2011/robert-mapplethorpe-el-fotografo-que-encontraba-la-magia/</link>
		<comments>http://www.obturando.com.ar/2011/robert-mapplethorpe-el-fotografo-que-encontraba-la-magia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polly Pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[destacada]]></category>
		<category><![CDATA[Eramos unos Niños]]></category>
		<category><![CDATA[la magia]]></category>
		<category><![CDATA[Mappelthorpe]]></category>
		<category><![CDATA[Patti Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Mapplethorpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obturando.com.ar/?p=2096</guid>
		<description><![CDATA[El sábado a la noche me compré el libro &#8220;Eramos unos niños&#8221; de Patti Smith. En el libro cuenta la historia de ella y Robert Mappelthorpe, como se conocieron, su vida en el Hotel Chelsea y como Mappelthorpe se fue convirtiendo y transformando de un artesano con aspiraciones de artista plástico en el gran fotógrafo ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2098" href="http://www.obturando.com.ar/2011/robert-mapplethorpe-el-fotografo-que-encontraba-la-magia/50ef77b2/"></a><a rel="attachment wp-att-2108" href="http://www.obturando.com.ar/2011/robert-mapplethorpe-el-fotografo-que-encontraba-la-magia/patti/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2108" title="Patti Smith" src="http://www.obturando.com.ar/wp-content/uploads/2011/11/patti.jpg" alt="" width="531" height="534" /></a></p>
<p>El sábado a la noche me compré el libro &#8220;<a href="http://www.cuspide.com/isbn/8426414052" target="_blank"><em>Eramos unos niños</em></a>&#8221; de <a href="http://www.pattismith.net" target="_blank"><strong>Patti Smith</strong></a>. En el libro cuenta la historia de ella y Robert Mappelthorpe, como se conocieron, su vida en el Hotel Chelsea y como Mappelthorpe se fue convirtiendo y <strong>transformando de un artesano con aspiraciones de artista plástico en el gran fotógrafo que todos conocemos</strong>.<del> No terminé el libro todavía, me faltan unas hojas, pero no es excusa para no</del> Ya terminé el libro así que es un excelente momento para hablar del gran Robert, como lo llama Patti (porque Bob no le gusta).</p>
<p><!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:Times; 	panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:"ＭＳ 明朝"; 	panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:fixed; 	mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face 	{font-family:"ＭＳ 明朝"; 	panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:fixed; 	mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face 	{font-family:Cambria; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:Cambria; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"ＭＳ 明朝"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} a:link, span.MsoHyperlink 	{mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	color:blue; 	text-decoration:underline; 	text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed 	{mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	color:purple; 	mso-themecolor:followedhyperlink; 	text-decoration:underline; 	text-underline:single;} p 	{mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-margin-top-alt:auto; 	margin-right:0cm; 	mso-margin-bottom-alt:auto; 	margin-left:0cm; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:Times; 	mso-fareast-font-family:"ＭＳ 明朝"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-family:Cambria; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"ＭＳ 明朝"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @page WordSection1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.WordSection1 	{page:WordSection1;} -->Mappelthorpe nació en 1946 en Nueva York. Es reconocido por sus famosas <strong>imágenes eróticas, sus <a href="http://www.mapplethorpe.org/portfolios/self-portraits/">autoretratos</a>, sus <a href="http://www.mapplethorpe.org/portfolios/flowers/">estudios de flores</a>, de la homosexualidad y sadomasoquistas</strong> (bastante polémicas por cierto en su época). Su manejo de la luz es casi exquisito, es algo en lo que trabajó mucho desde que descubrió las posibilidades de la fotografía.</p>
<p>Su primer amor no fue la fotografía, no sabía fotografiar. Componía sus obras con fotos que obtenía de revistas y libros. Se pasaba horas buscando la imagen perfecta para completar sus collages, hasta que descubrió que el mismo tenía la posibilidad de crear sus propias imágenes. <strong>Con una cámara Polaroid prestada, que pocas opciones de manejo tenía, empezó a hacer las primeras pruebas</strong>. Su primera modelo fue su gran amiga Patti Smith.</p>
<p>No tiraba demasiados disparos en sus producciones (claro que tampoco eran tiempos de digital, con fílm todo era más caro e insumía varios procesos) y siempre sabía reconocer la foto que iba a quedar sin muchas vueltas, la definitiva, la que iba a pasar a la inmortalidad. <strong>Para él era simple, era la que tenía &#8220;</strong><em><strong>la magia</strong></em><strong>&#8220;</strong>.</p>
<p>Casi a mitad de los años 70 <strong>conoce al director del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York quien le abre la puerta grande al mundo del arte</strong>. Comienza a codearse con los artistas, coleccionista y la clase alta de la época de quienes hace retratos y empieza a subir escalonadamente en su carrera. Fotografío, como buen enamorado del mundo del &#8220;jet set&#8221; del momento, a casi todos: Warhol, David Hockney, Debbie Harry&#8230;</p>
<p>Poco antes de su muerte Mappelthorpe había accedido a presentar una muestra en el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_Corcoran"><strong>Museo Corcoran</strong></a> de Wahington. Las piezas que lo formaban tenían una gran carga sexual y eran parte de un nuevo proyecto fotográfico que estaba realizando. El museo no lo aprobó y en represalia <strong>un amigo íntimo de Mappelthorpe proyectó en la fachada del edificio todas esas polémicas fotos que el museo se había negado a exhibir</strong>. Luego la muestra se expuso en otro lugar más pequeño con un rotundo éxito y el Corcoran no solo salió perdiendo la exhibición sino la gran cantidad de obra que iban a legarle.</p>
<p><strong>Robert Mappelthorpe murió de sida en el año 1989</strong>. Antes de morir creó una fundación dedicada a preservar su obra y a realizar actividades benéficas para recaudar fondos en la lucha contra la enfermedad. Sus muestras siguen siendo exhibidas, ya sin tanto escándalo afortunadamente, alrededor del mundo. Sin ir más lejos, el año pasado, en nuestro país, el <strong>MALBA</strong> hizo una retrospectiva de su obra, <a href="http://www.malba.org.ar/web/exposicion.php?id=102&amp;subseccion=actuales">Eros and Order</a>.</p>
<p>Les podría recomendar algunos buenos libros de sus fotos que se consiguen, si buscan bien, en algunas librerías de Buenos Aires, pero después de leer a Patti <strong>les recomiendo su libro, tiene &#8220;la magia&#8221; y es la mejor manera de conocer a este magnífico artista</strong>.</p>
<p>Gracias, Robert.</p>
<p>&#8212;</p>
<p>Foto: Robert Mapplethorpe, Patti Smith, 1975.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obturando.com.ar/2011/robert-mapplethorpe-el-fotografo-que-encontraba-la-magia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cindy Sherman para M.A.C (este no es un post de maquillaje)</title>
		<link>http://www.obturando.com.ar/2011/cindy-sherman-para-m-a-c-este-no-es-un-post-de-maquillaje/</link>
		<comments>http://www.obturando.com.ar/2011/cindy-sherman-para-m-a-c-este-no-es-un-post-de-maquillaje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 04:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polly Pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[cindy sherman]]></category>
		<category><![CDATA[cindy sherman para MAC]]></category>
		<category><![CDATA[maquillaje]]></category>
		<category><![CDATA[Untitleds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obturando.com.ar/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Vamos por partes. Cindy Sherman es una fotógrafa de la que ya nos hemos ocupado en este blog, fue protagonista de uno de los primeros posts. Por otro lado, M.A.C, para los que no sepan (o sea, quizás la mayoría de los hombres), es una marca de maquillaje americana, bastante conocida y requerida por la ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1993" href="http://www.obturando.com.ar/2011/cindy-sherman-para-m-a-c-este-no-es-un-post-de-maquillaje/cindy/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1993" title="Cindy Sherman para M.A.C" src="http://www.obturando.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/cindy.jpg" alt="" width="551" height="497" /></a></p>
<p>Vamos por partes.<strong> Cindy Sherman es una fotógrafa de la que ya nos hemos <a href="../2010/cindy-sherman/">ocupado en este blog</a></strong>, fue protagonista de uno de los primeros posts. Por otro lado, <a href="http://www.maccosmetics.com/whats_new/6831/index.tmpl" target="_blank"><strong>M.A.C</strong></a>, para los que no sepan (o sea, quizás la mayoría de los hombres), es una marca de maquillaje americana, bastante conocida y requerida por la platea femenina. Lo que me lleva a escribir esto hoy no son las sombras ni el rubor, sino el trabajo de Sherman para la última campaña de la marca.</p>
<p>Leyendo por ahí me entero que Cindy es la cara de la última colección con algunas particulares fotos de las que, como siempre, <strong>ella es la protagonista</strong>. ¿Volvemos a la discusión de los <a href="../2011/de-autorretratos-y-esas-cosas/">autorretratos</a>? Veremos. Ella dice que lo de ella no son autorretratos&#8230;en fin, me resulta muy fácil entrar en discusión. Otro día volveremos a tocar ese tema.</p>
<p>Lo que quiero destacar es un paralelismo entre las dos etapas de Cindy, la de los <em>Untitleds</em> y ésta. Que seguramente continúen siendo <em>Untitleds</em>, pero <strong>nada tienen que ver con los de su época &#8220;de oro&#8221;</strong>.</p>
<p>Cindy empezó sus famosos Untitleds a fines de los 70. Eran fotografías de ella misma caracterizada como actriz representando una escena de una película inventada por ella. <strong>Realmente eran buenas fotografías</strong>. Lograba convertirse en miles de personajes diferentes y a la vez crear ambientes y situaciones que contaba una historia.</p>
<p>Ya a principios de los 90 su estética, que hasta el momento<strong> había sido &#8220;prolija&#8221; </strong>(si es que dentro del arte es válido ese adjetivo) se vuelven un poco caótica. O sea, basta de las pequeñas divas, todo se vuelca a un mundo grotesco y artificial.</p>
<p>Y es allí a donde quiero llegar, estas imágenes de la campaña de M.A.C creo que es una de las aristas de su trabajo. Ella no es la misma que era a los 20 años, ella maduró y con ella <strong>sus fotos que ahora adquieren unos tintes más teatrales</strong>, representando a una mujer que bordea lo payasesco, que se vincula con las cirugías estéticas (esos rasgos no son reales), que se aleja de la belleza tradicional y que, indudablemente, no deja de utilizar los códigos fotográficos de hoy. ¿No les remite un poco a <strong>La Chapelle</strong> por lo kitsch?</p>
<p>En definitiva, <strong>esto no es lo que más me gusta de ella.</strong> Me cuesta despegarme de sus primeros trabajos que me parecen fabulosos, pero se que es una evolución. Se percibe a Cindy tras la imagen, pero se nota que mucho agua corrió bajo el puente, tanto personal como a nivel artístico (porque cada obra trae algo del que la realiza implícita). En fin, conclusiones&#8230;son todas suyas. ¡Los leo!<a rel="attachment wp-att-2006" href="http://www.obturando.com.ar/2011/cindy-sherman-para-m-a-c-este-no-es-un-post-de-maquillaje/cindy2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-2006" title="Cindy Sherman 2" src="http://www.obturando.com.ar/wp-content/uploads/2011/10/cindy2.jpg" alt="" width="551" height="323" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obturando.com.ar/2011/cindy-sherman-para-m-a-c-este-no-es-un-post-de-maquillaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La colección completa de la revista Camera Work, ahora on line</title>
		<link>http://www.obturando.com.ar/2011/la-coleccion-completa-de-la-revista-camera-work-ahora-on-line/</link>
		<comments>http://www.obturando.com.ar/2011/la-coleccion-completa-de-la-revista-camera-work-ahora-on-line/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 14:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polly Pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Work]]></category>
		<category><![CDATA[colección]]></category>
		<category><![CDATA[Little Galleries]]></category>
		<category><![CDATA[Stieglitz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obturando.com.ar/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[Camera Work fue una de las primeras revistas dedicada a la fotografía. En el año 1902 fue fundada por Alfred Stieglitz quién se encargaba de editarla y de decidir cuales iban a ser las imágenes que iban a salir publicadas. Muchos de los grandes fotógrafos de esa época contribuyeron a sus páginas, así como también ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1798" href="http://www.obturando.com.ar/2011/la-coleccion-completa-de-la-revista-camera-work-ahora-on-line/talbot/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1798" title="The Open Door " src="http://www.obturando.com.ar/wp-content/uploads/2011/09/talbot.jpg" alt="" width="550" height="409" /></a></p>
<p><!--  /* Font Definitions */ @font-face 	{font-family:Times; 	panose-1:2 0 5 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:"ＭＳ 明朝"; 	panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 	mso-font-charset:128; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:fixed; 	mso-font-signature:1 134676480 16 0 131072 0;} @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face 	{font-family:Cambria; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:auto; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;}  /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:Cambria; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"ＭＳ 明朝"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} a:link, span.MsoHyperlink 	{mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	color:blue; 	text-decoration:underline; 	text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed 	{mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	color:purple; 	mso-themecolor:followedhyperlink; 	text-decoration:underline; 	text-underline:single;} p 	{mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	mso-margin-top-alt:auto; 	margin-right:0cm; 	mso-margin-bottom-alt:auto; 	margin-left:0cm; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:10.0pt; 	font-family:Times; 	mso-fareast-font-family:"ＭＳ 明朝"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-family:Cambria; 	mso-ascii-font-family:Cambria; 	mso-ascii-theme-font:minor-latin; 	mso-fareast-font-family:"ＭＳ 明朝"; 	mso-fareast-theme-font:minor-fareast; 	mso-hansi-font-family:Cambria; 	mso-hansi-theme-font:minor-latin; 	mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; 	mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @page WordSection1 	{size:612.0pt 792.0pt; 	margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; 	mso-header-margin:36.0pt; 	mso-footer-margin:36.0pt; 	mso-paper-source:0;} div.WordSection1 	{page:WordSection1;} --><strong>Camera Work</strong> fue una de las primeras revistas dedicada a la fotografía. En el año 1902<strong> fue fundada por <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Stieglitz">Alfred Stieglitz</a></strong> quién se encargaba de editarla y de decidir cuales iban a ser las imágenes que iban a salir publicadas. Muchos de los grandes fotógrafos de esa época contribuyeron a sus páginas, así como también los expositores de las <strong>Little Galleries</strong> de Nueva York (una galería de arte en donde llegaron a exponer Duchamp, Picasso y Edward Steichen) y que Stieglitz también había creado.</p>
<p>La revista dejó de aparecer en el año 1917 y conseguir uno de sus números original hoy en día cuesta bastantes miles de dólares. Pero por suerte, y gracias a la digitalización, hoy podemos disfrutar de<strong> cada una de las fotos que fueron publicadas allí en el sitio <a href="http://www.photogravure.com/collection/searchResults.php?page=1&amp;view=small&amp;artist=0&amp;portfolio=Camera+Work&amp;period=0&amp;atelier=0&amp;cameraWork=0&amp;keyword=camera+work">Photogravure</a></strong>. Fotógrafos de principio de siglo pasado, estilos pictorialistas, recorrer las galerías del sitio nos lleva a observar y conocer mejor a quienes desarrollaron la fotografía como arte.</p>
<p>Los invito a que recorran el sitio y se deslumbren con las maravillosas imágenes. Y si son exigentes y quieren tener la versión en papel, la editorial <strong>Taschen</strong> tiene editado <a href="http://www.taschen.com/pages/es/catalogue/photography/all/05407/facts.stieglitz_camera_work.htm" target="_blank">un libro</a> con muchas reproducciones también.</p>
<p>Stieglitz, desde dónde estés, ¡gracias!</p>
<p>&#8212;-</p>
<p>Foto: William Henri Fox Talbot, The Open Door, 1844.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.obturando.com.ar/2011/la-coleccion-completa-de-la-revista-camera-work-ahora-on-line/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El blanco y negro y el capricho del color</title>
		<link>http://www.obturando.com.ar/2011/el-blanco-y-negro-y-el-capricho-del-color-2/</link>
		<comments>http://www.obturando.com.ar/2011/el-blanco-y-negro-y-el-capricho-del-color-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 03:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Polly Pop</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotógrafos]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[blanco y negro]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.obturando.com.ar/?p=1815</guid>
		<description><![CDATA[A mi el color me define. No podría vivir en un mundo en blanco y negro. Necesito del color, de su energía. No suelo hacer fotos en blanco y negro, pero si se admirar y disfrutar a los que si las hacen. Bresson es en blanco y negro, lo mismo Stieglitz. No necesitaron del color ]]></description>
